Palivový príplatok
Ceny leteniek
Ceny leteniek boli kalkulované na základe referenčnej ceny paliva 835,23 USD/MT.
Sadzby emisnej povolenky neboli kalkulované do cien leteniek.
Aktuálna cena leteckého paliva (JET A1) obchodovateľného podľa FOB ROTTERDAM High je 847,65 USD/MT.
Palivový príplatok/preplatok
Ako referenčná cena paliva (JET A1) sa považuje cenový základ vychádzajúci z PLATTS „Barges FOB Rotterdam High“. V súvislosti s nárastom/poklesom cien palív môže byť v priebehu sezóny prekalkulovaný aktualizovaný palivový príplatok/preplatok. Výška palivového príplatku/preplatku sa bude odvíjať od ceny leteckého paliva (JET A1) obchodovateľného podľa FOB ROTTERDAM High.
V prípade, že cena leteckého paliva (JET A-1) stanovená ako mesačná priemerná cena za obchodné dni určená Platts “Barges FOB Rotterdam High”, uverejnená v “Platts Marketscan“ dostupnom na www.platts.com za mesiac, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom má byť účtovaný príplatok, prekročí referenčnú cenu (USD/MT) zmluvný Dopravca účtuje ku každému letu, resp. sedadlu palivový príplatok.
Palivový príplatok/preplatok
Cena leteckého paliva | 100 – 199 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | -95 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | -55 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | -50 EUR |
Cena leteckého paliva | 200 – 299 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | -85 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | -50 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | -45 EUR |
Cena leteckého paliva | 300 – 399 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | -75 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | -45 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | -40 EUR |
Cena leteckého paliva | 400 – 499 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | -65 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | -40 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | -35 EUR |
Cena leteckého paliva | 500 – 599 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | -55 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | -35 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | -30 EUR |
Cena leteckého paliva | 600 – 699 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | -45 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | -30 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | -25 EUR |
Cena leteckého paliva | 700 – 799 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | -35 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | -25 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | -20 EUR |
Cena leteckého paliva | 800 – 899 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | 0 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | 0 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | 0 EUR |
Cena leteckého paliva | 900 – 999 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | 35 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | 25 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | 20 EUR |
Cena leteckého paliva | 1000 – 1099 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | 45 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | 30 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | 25 EUR |
Cena leteckého paliva | 1100 – 1199 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | 55 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | 35 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | 30 EUR |
Cena leteckého paliva | 1200 – 1299 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | 65 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | 40 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | 35 EUR |
Cena leteckého paliva | 1300 – 1399 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | 75 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | 45 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | 40 EUR |
Cena leteckého paliva | 1400 – 1499 USD/MT |
Bahrajn, Kapverdské ostrovy, Omán | 85 EUR |
Cyprus, Egypt, Jordánsko | 50 EUR |
Bulharsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, Turecko | 45 EUR |
V prípade cien paliva nad 1499 USD/MT, alebo pod 100 USD/MT bude uplatňovaný alikvótny výpočet palivového príplatku/preplatku podľa rovnakej metodiky. Vyúčtovanie palivového príplatku/preplatku bude realizované 21 dní pred odletom na zájazd podľa AKTUÁLNEJ ceny paliva FOB Rotterdam.